时间:2015-12-29
试题目分析北大十月联考的初试成绩早在18日就已经公布,但是复试分数线却迟迟未揭晓。今日,相关部门终于下发了2016年北京大学法学院在职硕士复试名单及考场安排,并表示2015年北大在职研究生(十月在职联考)法律硕士复试分数线已经公布,总分:225分;英语:50分;法律专业综合:130分。 详情如下所示:
北京大学法学院 2016级在职攻读法律硕士专业学位复试名单及考场安排 | |||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业综合 | 英语 | 总成绩 | 考场 | 备注 |
15110351103912 | 柏亚军 | 男 | 144 | 86 | 230 | 陈明楼302 | 知识产权 |
15110351100721 | 本轲 | 男 | 192 | 75 | 267 | 陈明楼302 | |
15110351101725 | 曹卫红 | 女 | 172 | 90 | 262 | 陈明楼302 | |
15440351202822 | 曾赟 | 男 | 159 | 75 | 234 | 陈明楼302 | 知识产权 |
15110351103326 | 晁晓宇 | 女 | 179 | 82 | 261 | 陈明楼302 | |
15110351101016 | 陈永涛 | 男 | 218 | 65 | 283 | 陈明楼302 | |
15410351102722 | 成锟 | 女 | 156 | 77 | 233 | 陈明楼302 | |
15110351101719 | 丁舒 | 女 | 183 | 77 | 260 | 陈明楼302 | |
15130351100907 | 窦城保 | 男 | 184 | 60 | 244 | 陈明楼302 | |
15110351100920 | 杜秀军 | 男 | 187 | 71 | 258 | 陈明楼302 | 知识产权 |
15650351101603 | 段婷婷 | 女 | 179 | 53 | 232 | 陈明楼302 | |
15110351100224 | 段志超 | 男 | 137 | 92 | 229 | 陈明楼302 | 知识产权 |
15110351102716 | 冯姝雯 | 女 | 156 | 75 | 231 | 陈明楼302 | 知识产权 |
15110351101722 | 伏广聪 | 男 | 161 | 82 | 243 | 陈明楼302 | |
15120351301928 | 付亚钦 | 女 | 192 | 60 | 252 | 陈明楼302 | |
15450351100408 | 葛靖 | 男 | 183 | 75 | 258 | 陈明楼302 | |
15210351102206 | 韩晓翰 | 女 | 176 | 60 | 236 | 陈明楼302 | |
15110351103709 | 何立春 | 女 | 154 | 76 | 230 | 陈明楼302 | 知识产权 |
15110351100919 | 何鹏飞 | 女 | 138 | 87 | 225 | 陈明楼302 | |
15110351102813 | 洪眉 | 男 | 162 | 66 | 228 | 陈明楼302 | |
15110351101821 | 胡洪慧 | 女 | 148 | 87 | 235 | 陈明楼302 | 知识产权 |
15440351203515 | 黄全来 | 女 | 183 | 69 | 252 | 陈明楼302 | 知识产权 |
15110351103314 | 黄姗 | 女 | 181 | 71 | 252 | 陈明楼302 | |
15210351200206 | 贾翱 | 男 | 164 | 85 | 249 | 陈明楼302 | |
15110351102911 | 贾晓辉 | 男 | 191 | 78 | 269 | 陈明楼302 | |
15110351103712 | 江睿 | 女 | 160 | 79 | 239 | 陈明楼302 | |
15110351100312 | 金含笑 | 女 | 148 | 86 | 234 | 陈明楼302 | |
15110351102106 | 金慧源 | 女 | 162 | 80 | 242 | 陈明楼302 | |
15110351103105 | 郎亚萍 | 女 | 206 | 75 | 281 | 陈明楼302 | |
15110351100325 | 李诚 | 女 | 154 | 73 | 227 | 陈明楼302 | |
15110351102615 | 李春杰 | 女 | 174 | 91 | 265 | 陈明楼302 | |
15110351101507 | 李红伟 | 女 | 164 | 66 | 230 | 陈明楼302 | |
15110351101316 | 李磊 | 男 | 167 | 59 | 226 | 陈明楼302 | 知识产权 |
15410351101406 | 李青青 | 女 | 167 | 62 | 229 | 陈明楼302 | |
15120351300106 | 李瑞芝 | 男 | 225 | 66 | 291 | 陈明楼302 | |
15440351200125 | 李素 | 女 | 178 | 64 | 242 | 陈明楼302 | 知识产权 |
15110351102101 | 李文娜 | 女 | 184 | 64 | 248 | 陈明楼402 | |
15110351101601 | 李想 | 男 | 188 | 87 | 275 | 陈明楼402 | |
15140351101605 | 李秀霞 | 女 | 223 | 78 | 301 | 陈明楼402 | |
15130351101516 | 李亚西 | 女 | 154 | 90 | 244 | 陈明楼402 | |
15150351700301 | 李越 | 女 | 165 | 79 | 244 | 陈明楼402 | |
15370351300128 | 刘畅 | 女 | 165 | 80 | 245 | 陈明楼402 | |
15110351101319 | 刘成斌 | 男 | 172 | 86 | 258 | 陈明楼402 | 知识产权 |
15110351101625 | 刘洪阳 | 男 | 189 | 84 | 273 | 陈明楼402 | |
15110351100327 | 刘奇琦 | 女 | 167 | 84 | 251 | 陈明楼402 | |
15110351100506 | 刘士英 | 女 | 166 | 62 | 228 | 陈明楼402 | |
15110351102405 | 刘以丹 | 女 | 156 | 83 | 239 | 陈明楼402 | 知识产权 |
15230351303417 | 吕强 | 男 | 205 | 62 | 267 | 陈明楼402 | |
15110351101013 | 马慧 | 女 | 143 | 86 | 229 | 陈明楼402 | 知识产权 |
15640351100702 | 马睿 | 男 | 184 | 66 | 250 | 陈明楼402 | |
15130351100718 | 孟亚楠 | 女 | 185 | 67 | 252 | 陈明楼402 | |
15110351103823 | 苗莉莉 | 女 | 176 | 65 | 241 | 陈明楼402 | |
15110351100126 | 缪顾进 | 男 | 155 | 74 | 229 | 陈明楼402 | 知识产权 |
15430351303105 | 彭海星 | 男 | 159 | 67 | 226 | 陈明楼402 | |
15110351103530 | 岐温华 | 男 | 170 | 66 | 236 | 陈明楼402 | |
15150351100102 | 任大鹏 | 男 | 219 | 75 | 294 | 陈明楼402 | |
15130351101021 | 任重 | 男 | 183 | 81 | 264 | 陈明楼402 | |
15210351200711 | 邵希伦 | 女 | 180 | 71 | 251 | 陈明楼402 | |
15110351104103 | 申晓楚 | 女 | 167 | 66 | 233 | 陈明楼402 | |
15110351100324 | 时惠晨 | 男 | 168 | 81 | 249 | 陈明楼402 | |
15110351102802 | 宋堃 | 男 | 169 | 58 | 227 | 陈明楼402 | 知识产权 |
15110351103029 | 宋献涛 | 男 | 196 | 88 | 284 | 陈明楼402 | 知识产权 |
15410351102421 | 苏洁 | 女 | 198 | 66 | 264 | 陈明楼402 | |
15110351100509 | 孙赫 | 男 | 199 | 78 | 277 | 陈明楼402 | |
15110351104013 | 孙玲玲 | 女 | 162 | 78 | 240 | 陈明楼402 | |
15110351101108 | 唐良箭 | 男 | 164 | 71 | 235 | 陈明楼402 | |
15500351200202 | 田金艳 | 女 | 150 | 75 | 225 | 陈明楼402 | |
15110351103729 | 童银福 | 男 | 150 | 85 | 235 | 陈明楼402 | 知识产权 |
15110351102123 | 万毅 | 男 | 156 | 74 | 230 | 陈明楼402 | |
15110351103324 | 汪恩泽 | 男 | 177 | 76 | 253 | 陈明楼402 | |
15110351100628 | 王冰 | 男 | 159 | 76 | 235 | 陈明楼402 | |
15110351100322 | 王贯 | 男 | 157 | 85 | 242 | 陈明楼402 | |
15110351103023 | 王冠 | 男 | 161 | 78 | 239 | 陈明楼502 | |
15110351101721 | 王国升 | 男 | 176 | 85 | 261 | 陈明楼502 | |
15110351101021 | 王婧 | 女 | 179 | 87 | 266 | 陈明楼502 | |
15320351800118 | 王兰兰 | 女 | 184 | 83 | 267 | 陈明楼502 | |
15110351100416 | 王丽丽 | 女 | 160 | 66 | 226 | 陈明楼502 | |
15440351200805 | 王鹏 | 男 | 192 | 78 | 270 | 陈明楼502 | |
15110351101225 | 王蓉蓉 | 女 | 163 | 72 | 235 | 陈明楼502 | |
15110351103827 | 王玄冰 | 男 | 147 | 80 | 227 | 陈明楼502 | |
15110351103725 | 王元博 | 男 | 198 | 72 | 270 | 陈明楼502 | 知识产权 |
15110351102901 | 温昊 | 男 | 169 | 72 | 241 | 陈明楼502 | |
15110351100426 | 温雅 | 女 | 140 | 90 | 230 | 陈明楼502 | 知识产权 |
15110351103318 | 吴迪 | 男 | 147 | 80 | 227 | 陈明楼502 | |
15370351301024 | 吴庆霞 | 女 | 177 | 68 | 245 | 陈明楼502 | |
15110351101102 | 肖义刚 | 男 | 199 | 63 | 262 | 陈明楼502 | |
15110351100403 | 邢张臻 | 男 | 169 | 87 | 256 | 陈明楼502 | |
15110351100913 | 熊燕华 | 女 | 189 | 89 | 278 | 陈明楼502 | |
15370351500418 | 徐丹 | 男 | 215 | 53 | 268 | 陈明楼502 | |
15110351102715 | 徐钢 | 男 | 179 | 79 | 258 | 陈明楼502 | 知识产权 |
15110351100113 | 续开源 | 男 | 154 | 76 | 230 | 陈明楼502 | |
15340351101406 | 杨华 | 男 | 173 | 52 | 225 | 陈明楼502 | |
15110351101119 | 杨潜 | 男 | 171 | 62 | 233 | 陈明楼502 | |
15460351100830 | 杨洋 | 女 | 178 | 77 | 255 | 陈明楼502 | |
15110351102219 | 姚盼 | 女 | 180 | 77 | 257 | 陈明楼502 | |
15110351100604 | 易双立 | 男 | 160 | 76 | 236 | 陈明楼502 | |
15110351101910 | 原野 | 男 | 184 | 84 | 268 | 陈明楼502 | |
15110351102230 | 张保庆 | 男 | 197 | 79 | 276 | 陈明楼502 | |
15370351302102 | 张冰洋 | 男 | 221 | 59 | 280 | 陈明楼502 | |
15110351103110 | 张林 | 男 | 200 | 71 | 271 | 陈明楼502 | |
15110351100407 | 张淑芳 | 女 | 165 | 91 | 256 | 陈明楼502 | 知识产权 |
15110351103327 | 张兴坡 | 男 | 216 | 70 | 286 | 陈明楼502 | |
15110351102112 | 赵建超 | 男 | 186 | 74 | 260 | 陈明楼502 | |
15110351103320 | 赵莉 | 女 | 187 | 70 | 257 | 陈明楼502 | 知识产权 |
15110351103724 | 赵源 | 男 | 164 | 81 | 245 | 陈明楼502 | |
15110351103220 | 周秒 | 女 | 158 | 77 | 235 | 陈明楼502 | 知识产权 |
15320351104007 | 周应溥 | 男 | 176 | 65 | 241 | 陈明楼502 | |
15110351101509 | 朱殿尧 | 男 | 158 | 71 | 229 | 陈明楼502 | 知识产权 |
15130351100211 | 庄双澧 | 女 | 185 | 58 | 243 | 陈明楼502 | |
15110351100612 | 邹红艳 | 女 | 198 | 80 | 278 | 陈明楼502 |
以上的人员将要在规定的时间内参加复试,错过复试北大将不再录取。资格审查时间和地点:2016年1月6日(周三)上午8:00-11:00,北大法学院凯原楼107室;
复试时间: 2016年1月6日(周三)下午2:00开始
以上是2016年北京大学法学院在法律硕士复试名单及考场安排的相关内容,如还有关于北京大学在职研究生的问题,可咨询在线老师为您解答。